4-12-2008
Dodaj do ulubionych | Ustaw jako stronę startową
Zaloguj się
Niezbędnik
W Polsce taniej czy... drożej?
13-08-2008
Jedzenie, kosmetyki czy środki czystości – jak wygląda relacja między cenami takich produktów w Polsce i na Wyspach? Czy w Wielkiej Brytanii są o wiele droższe niż w Polsce? A może wręcz przeciwnie? Między półkami z artykułami codziennego użytku w polskich i brytyjskich sklepach odpowiedzi na te pytania szuka Aleksandra Moszumańska.
| Nazwa produktu: | Cena w Wielkiej Brytanii w £: |
Cena w Wielkiej Brytanii w zł (1£ = 4,22 zł): |
Cena w Polsce w zł: |
| Chleb biały (800g) | 1,09 £ (Bloomer, Tesco) | 4,59 zł |
1,79 zł (Chleb Angielski, Tesco) |
| Ser Edamski (kg) | 4,48 £ (Tesco) | 18,90 zł |
17,99 zł (Tesco) |
| Ser Camembert (250g) | 0,99 £ (Tesco) | 4,17 zł | 2,99 zł (Tesco) |
| Twarożek (250g) | 0,68 £ (Asda) | 2,86 zł | 2,79 zł (Milk Land) |
| Mleko półtłuste (2 l) | 1,36 £ (Tesco) | 5,73 zł | 3,49 zł (Kościan) |
| Jogurt naturalny | 0,51 £/ 200g (Asda) | 2,15 zł | 0,89 zł/ 150g (Bakoma) |
| Margaryna (500g) | 1,45 £ (Clover) | 6,11 zł | 2,69 zł (Smakowita) |
| Masło (250g) | 0,55 £ (Tesco) | 2,32 zł | 1,99 zł |
| Serek do chleba | 0,81/ 250g (Tesco) | 3,41 zł | 2,67 zł/ 150g (Tesco) |
| Jaja (sztuka) | 0,21 £ | 0,88 zł | 0,34 zł |
| Makaron Fusili (500g) | 0, 78 £ (Tesco) | 3,29 zł | 1,99 zł (Tesco) |
| Ryż długoziarnisty (kg) | 0,95 £ (Tesco) | 4 zł | 1,99 zł (Tesco) |
| Herbata | 0,89 £/ 120 torebek (PG tips) | 3,75 zł | 7,99/ 100 torebek (Eternal) |
| Kawa rozpuszczalna (100g) | 0,38 £ (Tesco) | 0,38 £ (Tesco) | 5,99 zł (Tesco) |
| Cukier biały (kg) | 0,81 £ (Silver Spoon) | 3,41 zł | 2,99 zł (Biały kryształ) |
| Dżem (500ml) | 0,39 £ (Asda) | 1,64 zł | 2,39 zł (Sympathica) |
| Banany (kg) | 0,67 zł | 2,82 zł | 2,99 zł |
| Ziemniaki (kg) | 0,56 £ | 2,36 zł | 1,00 zł |
| Kukurydza w puszce (340g) | 0,57 £ (Green Giant) | 2,40 zł | 1,99 zł (Rolnik) |
| Keczup (500g) | 0,25 £ (Tesco) | 1,05 zł | 1,99 zł (Tesco) |
| Pomidory (kg) | 1,58 £ (Tesco) | 6,66 zł | 2,99 zł (Tesco) |
| Pieczarki (kg) | 1,90 £ (Asda) | 8,01 zł | 4,99 zł (Tesco) |
| Cebula (kg) | 0,50 £ (Tesco) | 2,11 zł | 1,69 zł (Tesco) |
| Marchewka (kg) | 0,87 £ (Tesco) | 3,67 zł | 2,49 zł (Tesco) |
| Olej roślinny (l) | 1,40 £ (Crisp’n Crunch) | 5,90 zł | 3,99 zł (Olej Złoty Kraj) |
| Kurczak (kg) | 2,15 £ | 9,07 zł | 5,45 zł |
| Sok pomarańczowy (l) | 0,68 £ (Tesco) | 2,86 zł | 1,29 zł (Tesco) |
| Pepsi (2l) | 1,44 £ (Asda) | 6,07 zł | 5,50 zł (Tesco) |
| Napój energetyzujący Kick (250ml) | 0,24 £ (Tesco) | 1,01 zł | 1,75 zł (Tesco) |
| Orzeszki solone (200g) | 0,43 £ (Tesco) | 1,81 zł | 1,59 zł (Tesco) |
| Ciastka z nadzieniem waniliowym (500g) | 0,75 £ (Tesco) | 3,16 zł | 6,98 zł (Tesco) |
| Papier toaletowy (8 rolek) | 0,89 £ (Tesco) | 3,75 zł | 4,50 zł (Tiffany) |
| Płyn do mycia naczyń (500ml) | 0,55 £ (Tesco) | 2,31 zł | 1,70 zł (Ludwik) |
| Mydło w kostce (100g) | 0,33 £ (Imperial Leatherbath) | 1,39 zł | |
| Płatki kosmetyczne (120 płatków) | 0,88 £ (Cleaner) | 3,71 zł | 2,99 zł (Cleanic) |
Jeśli chodzi o produkty tych samych firm – czy różnice w cenach są duże? Być może pod tym względem Wyspy mogą przedstawić lepszą niż polska ofertę cenową?
Inne
Kiermasz książek
30-11-2008
Muzyka
Piątki z Dj Batima
28-11-2008
Inne
Foxestate i PKO Bank Polski zapraszają na darmowe seminarium
16-12-2008
Muzyka
Galowy Koncert Świateczny
13-12-2008 - 14-12-2008


